BASIS malet | 31.000 |
BASIS linoleum | 36.280 |
BASIS linoleum (røget) | 39.000 |
BASIS finer | 36.000 |
BASIS finer (røget) | 41.000 |
CHELSEA laminat | 64.000 |
CHELSEA messing | 86.000 |
DEGREE malet | 34.000 |
DEGREE finer | 47.000 |
FOLD | 53.000 |
FRAME | 46.000 |
MATCH | 48.000 |
PLATE glossy | 54.000 |
PLATE matte | 54.000 |
PLATE brushed | 65.000 |
PROFILE malet | 36.000 |
PROFILE natur eg | 46.000 |
PROFILE mørk eg | 46.000 |
STRAP malet | 40.000 |
STRAP finer | 50.000 |
SURFACE røget eg | 50.000 |
SURFACE natur eg | 45.000 |
SURFACE metal | 89.000 |
UP | 64.000 |
*Hvidevarer, vask og armatur er ikke medregnet i prisen.
**Dette er et prisestimat, som er baseret på IKEAs standard METOD-kabinetter og MAXIMERA-skuffer.